<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Faciliteringsdagarna</title>
	<atom:link href="http://www.faciliteringsdagarna.se/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.faciliteringsdagarna.se</link>
	<description>Upptäck facilitering! Konsten att medvetet leda möten som skapar motivation, delaktighet och  resultat.</description>
	<lastBuildDate>Mon, 14 May 2012 23:01:41 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
		<item>
		<title>Att leda och facilitera för alla!</title>
		<link>http://www.faciliteringsdagarna.se/2012/04/att-leda-och-facilitera-for-alla/</link>
		<comments>http://www.faciliteringsdagarna.se/2012/04/att-leda-och-facilitera-for-alla/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 13 Apr 2012 12:38:45 +0000</pubDate>
		<dc:creator>jonas</dc:creator>
				<category><![CDATA[Göteborg]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.faciliteringsdagarna.se/?p=996</guid>
		<description><![CDATA[DiSC är ett fantastiskt verktyg för att...]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>DiSC är ett fantastiskt verktyg för att arbeta med och utveckla grupper, ett s.k. beteendeinventorium. Tillsammans med Peter och Ann-Sofie kommer du genom övningar, teori och diskussioner förstå kraften i DiSC i din roll som konsult/ledare/facilitator. Den hjälper dig förstå andra människors beteendemönster och kommunikationsstilar men också göra dig mer uppmärksam på individers och gruppers styrkor och svagheter och vad de behöver för att utvecklas och nå uppsatta mål. Välkommen till en resa från D till C…<br />
Peter Forsman och Ann-Sofie Gustafsson är två erfarna chefs- och ledarutvecklingskonsulter från Move Management. De har arbetat med DiSC i över tio år och i många olika typer av verksamheter. Ledord för Ann-Sofie och Peter är närvaro, energi och möjligheter.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.faciliteringsdagarna.se/2012/04/att-leda-och-facilitera-for-alla/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Are you tired of boring meetings?</title>
		<link>http://www.faciliteringsdagarna.se/2012/03/are-you-tired-of-boring-meetings/</link>
		<comments>http://www.faciliteringsdagarna.se/2012/03/are-you-tired-of-boring-meetings/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 30 Mar 2012 14:26:24 +0000</pubDate>
		<dc:creator>jonas</dc:creator>
				<category><![CDATA[Göteborg]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.faciliteringsdagarna.se/?p=805</guid>
		<description><![CDATA[One and a half hour active workshop...]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>One and a half hour active workshop where you get inspiration on how to change the traditional boring meetings into an efficient feast of fun and productivity. Meetings are the glue that sticks groups and organisations together. Hence it is vital how such meetings are planned and conducted. This workshop is about engaging the participants using the thinking and the core tools of professional facilitation. Expect fun and 90 minutes on the floor and learn approaches that you can adapt directly into your workplace the next day.<br />
Lars Borgmann and Michael Ørbech are both CPFs (Certified Professional Faciliators from IAF). They are both partners in Center for Facilitation (www.cenfac.dk) and work with leadership and facilitation in groups and organisations in Denmark and abroad. They are the authors of a bestselling book in systemic conversations and an up-coming book on how to create well functioning groups using facilitation.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.faciliteringsdagarna.se/2012/03/are-you-tired-of-boring-meetings/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>7 steg till fler uppdrag</title>
		<link>http://www.faciliteringsdagarna.se/2012/03/7-steg-till-fler-uppdrag/</link>
		<comments>http://www.faciliteringsdagarna.se/2012/03/7-steg-till-fler-uppdrag/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 13 Mar 2012 09:28:11 +0000</pubDate>
		<dc:creator>jonas</dc:creator>
				<category><![CDATA[Göteborg]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.faciliteringsdagarna.se/?p=769</guid>
		<description><![CDATA[Som expert och egenföretagare kan det ibland...]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Som expert och egenföretagare kan det ibland vara svårt att få till det här med försäljning och marknadsföring på ett bra sätt. Det här seminariet ger dig några konkreta verktyg för att öka din försäljning.<br />
1. Vem vill du sälja till? Vem vill betala för dina tjänster?<br />
2. Planera din försäljning<br />
3. Vilka säljkanaler har jag till mitt förfogande?<br />
4. Frågor som säljer: hjälp din kund att förstå sitt problem<br />
5. Paketering<br />
6. Sociala Medier<br />
7. Prioritera din försäljning<br />
Seminariet hålls av Cornelia Eneroth och Helen Lindahl som, förutom sina vanliga verksamheter som faciliterare, utbildare, coachkonsulter, skådespelare mm, har startat Soloprenörsklubben. Ett nätverk för soloprenörer som vill dela erfarenheter, kunskap och gemenskap. En soloprenör kan beskrivas som en entreprenör som jobbar solo, men för den sakens skull inte vill vara utan nätverk och gemenskap . Typisk soloprenör kan vara coach, konsult, utbildare, faciliterare, frilansare, föreläsare mm.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.faciliteringsdagarna.se/2012/03/7-steg-till-fler-uppdrag/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Bädda för ett bra möte med en connector</title>
		<link>http://www.faciliteringsdagarna.se/2012/02/%e2%80%9dbadda-for-ett-bra-mote-med-en-connector-%e2%80%9d-2/</link>
		<comments>http://www.faciliteringsdagarna.se/2012/02/%e2%80%9dbadda-for-ett-bra-mote-med-en-connector-%e2%80%9d-2/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 27 Feb 2012 20:39:58 +0000</pubDate>
		<dc:creator>jonas</dc:creator>
				<category><![CDATA[Göteborg]]></category>
		<category><![CDATA[Stockholm]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.faciliteringsdagarna.se/?p=554</guid>
		<description><![CDATA[Hur säkrar du att varje möte, workshop...]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Hur säkrar du att varje möte, workshop eller projekt får en bra start och att alla gruppdeltagarna är med? Somliga kallar det att ”checka in” kanske med en ”ice-breaker” som skakar om eller genom en fyndig presentationsrunda. Annika Kjellin förbereder en connector inför varje möte (inspirerad från en session på en av IAFs europeiska konferenser). Syftet med en connector är att tidigt i varje möte hjälpa deltagarna få förtroende och respekt för varandra, att bygga relationer i syfte att få dem att engagerat bidra i de diskussioner som ligger framför dem.<br />
Under denna session kommer du att få ta del av Annikas men även andras erfarenhet och idéer kring hur du kan ”bädda” för dina kommande möten. Du får även med dig en enkel metod som kan stötta dig i att hitta rätt connector för ditt nästa möte.<br />
Annika är utbildad inom IT men har alltid haft ett stort intresse för gruppdynamik, utmaningar inom förändringsarbete och hur man genom facilitering kan hjälpa en grupp att lösa en ålagd uppgift. Hon arbetar idag som konsult och har mer än 15 års projektledarerfarenhet ifrån olika sorters förändringsprojekt inom läkemedelsindustri och offentlig sektor. De längre projektledaruppdragen har hon parallellt kompletterat med kortare uppdrag som oberoende facilitator och workshopledare. Annika är Certified Professional Facilitator.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.faciliteringsdagarna.se/2012/02/%e2%80%9dbadda-for-ett-bra-mote-med-en-connector-%e2%80%9d-2/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Ger ditt förbättringsarbete resultat?</title>
		<link>http://www.faciliteringsdagarna.se/2012/02/ger-ditt-forbattringsarbete-resultat/</link>
		<comments>http://www.faciliteringsdagarna.se/2012/02/ger-ditt-forbattringsarbete-resultat/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 27 Feb 2012 19:57:52 +0000</pubDate>
		<dc:creator>jonas</dc:creator>
				<category><![CDATA[Göteborg]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.faciliteringsdagarna.se/?p=512</guid>
		<description><![CDATA[Ett internationellt beprövat verktyg för att mäta...]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Ett internationellt beprövat verktyg för att mäta förbättringseffekter. Har du någon gång jobbat med förbättringsarbete? Har du någon gång undrat om arbetet med förbättringar gör skillnad? På vår interaktiva session får du ett exempel på ett stort förbättringsprogram inom hälso- och sjukvård från Region Skåne. Vi har använt en internationellt beprövad metod att utvärdera 51 förbättringsteams arbete över tid. Du kommer under sessionen få pröva och känna på hur utvärderingsinstrumentet kan fungera för din verksamhet. Du kommer också att ha möjlighet att jämföra dina egna erfarenheter med våra resultat vad gäller motgångar och framgångsfaktorer i strukturerat förbättringsarbete. Sessionen är i sig ett exempel på hur man kan göra forskningsresultat spännande, interaktivt och utmanande.<br />
Ingrid Ainalem är utvecklingsstrateg vid Utvecklingscentrum, Region Skåne. Hon har mångårig erfarenhet av att leda utbildningar och förbättringsteam inom hälso- och sjukvård. I samarbete med Kristianstad Universitet forskar hon på långtidseffekter av förbättringsarbete.<br />
Adam Roth är läkare och forskare vid Klinisk Mikrobiologi, Labmedicin Skåne, Lunds Universitet. Han har mångårig erfarenhet som projektledare för internationella forskningsprojekt inom infektionsepidemiologi och global hälsa. Adam är en erfaren och uppskattad föreläsare som alltid interagerar med sina studenter och åhörare för att göra även komplex information spännande och engagerande. För Utvecklingscentrum är han kursledare för ledarskapsprogram för vårdchefer och han har erfarenhet av att facilitera processer inom lednings- och medarbetargrupper inom hälso- och sjukvård.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.faciliteringsdagarna.se/2012/02/ger-ditt-forbattringsarbete-resultat/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>De Bono… och sen då?</title>
		<link>http://www.faciliteringsdagarna.se/2012/02/malin-hallman/</link>
		<comments>http://www.faciliteringsdagarna.se/2012/02/malin-hallman/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 27 Feb 2012 18:22:43 +0000</pubDate>
		<dc:creator>jonas</dc:creator>
				<category><![CDATA[Göteborg]]></category>
		<category><![CDATA[Stockholm]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.faciliteringsdagarna.se/2012/?p=183</guid>
		<description><![CDATA[Hur kan du som facilitator hjälpa din...]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Hur kan du som facilitator hjälpa din grupp från kreativ process till konkret handlingsplan? Det finns många vägar att gå. Malin Hallman och Karin Lindkvist delar med sig av sina sätt att arbeta med de Bonos hattar och hur den efterföljande processen kan utformas. I den här sessionen kommer vi att följa ett specifikt fall, diskutera kring det samt summera de metoder som använts i processen.<br />
Malin Hallman är beteendevetare och Certified Professional Facilitator samt Assessor på uppdrag av IAF. Malin faciliterar grupper och utbildar chefer i att använda facilitativa metoder. Hon är särskilt skicklig i att facilitera långa processer i team som hanterar utmaningar, såväl i Sverige som internationellt.<br />
Karin Lindkvist är psykolog och konsult . Hon jobbar särskilt med att långsiktigt utveckla effektiva arbetsgrupper och är specialiserad inom kommunikation, motivation och konflikthantering. Hon jobbar också med individuell chefscoaching.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.faciliteringsdagarna.se/2012/02/malin-hallman/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Storytelling – struktur och känsla</title>
		<link>http://www.faciliteringsdagarna.se/2012/02/lars-leiram/</link>
		<comments>http://www.faciliteringsdagarna.se/2012/02/lars-leiram/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 27 Feb 2012 17:11:30 +0000</pubDate>
		<dc:creator>jonas</dc:creator>
				<category><![CDATA[Göteborg]]></category>
		<category><![CDATA[Stockholm]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.faciliteringsdagarna.se/2012/?p=303</guid>
		<description><![CDATA[Storytelling – ett verktyg för att skapa...]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Storytelling – ett verktyg för att skapa ”sammanhang, berikat med känsla”. Storytelling är svaret på hur man skapar liv i den känsla som strategierna och målen vill förmedla. Det är ett verktyg för att locka fram, formulera,sortera, levandegöra och sprida de berättelser som kan bära det budskap vi som ledare, företag eller organisation vill förmedla. Storytelling är en metod som levandegör strategin och målen och som förtydligar och förkroppsligar det beteende som krävs för att vi ska lyckas med det vi vill göra.<br />
I en interaktiv session utforskar vi tillsammans storytellingens kraft i en facilitativ, kreativ och lustfylld miljö. Du deltar aktivt i en metod som ger ledaren en effektiv möjlighet att förmedla värderingar och mål. Metoden används idag i en rad ledningsgrupper i  Move Managements kundkrets.<br />
Lars Leiram är Certifierad Professionell Facilitator, diplomerad coach, pedagog och har en examen från Dramatiska Institutet, nuvarande Stockholms Dramatiska Högskola. Lars har arbetat med många av Sveriges största företag och organisationer, men verkar idag till största delen ute i Europa. De flesta möter honom idag i rollen som strategisk rådgivare, facilitator, kommunikations- och ledarkonsult och coach.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.faciliteringsdagarna.se/2012/02/lars-leiram/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>När luften går ur rummet</title>
		<link>http://www.faciliteringsdagarna.se/2012/02/helen-lindahl-och-sofia-czinkoczky/</link>
		<comments>http://www.faciliteringsdagarna.se/2012/02/helen-lindahl-och-sofia-czinkoczky/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 27 Feb 2012 16:49:36 +0000</pubDate>
		<dc:creator>jonas</dc:creator>
				<category><![CDATA[Göteborg]]></category>
		<category><![CDATA[Stockholm]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.faciliteringsdagarna.se/2012/?p=237</guid>
		<description><![CDATA[Frossa i energikickar, icebreakers och grupputmaningar! Välkomna till...]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Frossa i energikickar, icebreakers och grupputmaningar! Välkomna till en rolig och användbar workshop ledd av facilitatorerna och improvisatörerna Helen Lindahl och Sofia Czinkoczky. Fyll din trolleriväska med magiska och enkla övningar som snabbt får igång energin på ett möte. Övningarna är främst hämtade från improvisationsteaterns värld, men är utvalda och anpassade så att du kan använda dem i din roll som facilitator. Möten behöver variation, kreativitet och energi. Övningarna kan bl a användas för att skapa närvaro vid incheckningen, för att komma igång efter paus, eller som kreativitetshöjare i grupparbeten. Du kan också behöva ha övningar i bakfickan när gruppen är trött, spänd eller ofokuserad. Kom och lek dig till en ny kompetens!<br />
Helen Lindahl och Sofia Czinkoczkys metoder är tränings- och upplevelsebaserade och bygger på drama, improvisation och storytelling.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.faciliteringsdagarna.se/2012/02/helen-lindahl-och-sofia-czinkoczky/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Influencing Culture Change</title>
		<link>http://www.faciliteringsdagarna.se/2012/02/appreciative-inquiry-in-influencing-culture-change-a-case-study-from-rd/</link>
		<comments>http://www.faciliteringsdagarna.se/2012/02/appreciative-inquiry-in-influencing-culture-change-a-case-study-from-rd/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 21 Feb 2012 12:43:32 +0000</pubDate>
		<dc:creator>jonas</dc:creator>
				<category><![CDATA[Göteborg]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.faciliteringsdagarna.se/?p=535</guid>
		<description><![CDATA[Appreciative Inquiry in Influencing Culture Change :...]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Appreciative Inquiry in Influencing Culture Change : A case study from R&amp;D. What should our values be? What should characterise our leadership? What should characterise our ways of working together?<br />
These were the questions the Head of a 110-member R&amp;D Department would like answered to form the basis for the following year’s cultural objectives and long term goals. A half-day Appreciative Inquiry inspired session was employed to answer these questions and during this workshop Bryan and Tim will take you through the same journey that was taken that day, albeit in a condensed format,  the extremely engaged and lively atmosphere they experienced, the positive results and some key learnings.<br />
Dr Bryan Egner and Dr Tim Perkins both have a strong scientific background in pharmaceutical research and recently have become accredited LeanSigma Facilitators with their emphasis on Facilitation.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.faciliteringsdagarna.se/2012/02/appreciative-inquiry-in-influencing-culture-change-a-case-study-from-rd/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Hur kan man stillastående på golvet</title>
		<link>http://www.faciliteringsdagarna.se/2012/02/hur-kan-man-stillastaende-pa-golvet-satta-forandring-i-rorelse/</link>
		<comments>http://www.faciliteringsdagarna.se/2012/02/hur-kan-man-stillastaende-pa-golvet-satta-forandring-i-rorelse/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 20 Feb 2012 10:17:55 +0000</pubDate>
		<dc:creator>jonas</dc:creator>
				<category><![CDATA[Göteborg]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.faciliteringsdagarna.se/?p=567</guid>
		<description><![CDATA[&#8230; sätta förändring i rörelse? Vi kommer...]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>&#8230; sätta förändring i rörelse? Vi kommer tillsammans utforska hur man under ett möte kan mäta förändringar och samtidigt bekräfta resultatet och sprida det till andra. Med utgångspunkt i ett uppskattande förhållningssätt konkretiserar vi förändringen och förankrar den så att fler får energi och självförtroende att driva den vidare. Perioden mellan mätning och resultatpresentation är extremt kort, till skillnad från traditionella undersökningsmetoder där många t.o.m. glömmer sina egna svar.Metodiken har tillämpats i många förändringsprocesser, strategiimplementeringar, varumärkesstrategier och värderingsarbeten. Deltagarna brukar säga att metodiken är konkret och jordnära och skapar en grund för en öppen dialog. Motstånd ses snarare som ett uttryck för olika värdefulla perspektiv än något som någon ska övervinna.<br />
Johan och Jesper är båda från Gro Organisationsutveckling. De arbetar med integrerad organisationsutveckling som leder till faktisk förändring, involverar hela människan och flera delar av organisationen Både Johan och Jesper har drygt 15 års erfarenhet av förändringsarbete i organisationer, ledarutveckling, teamutveckling och konflikthantering. Båda ingår i fakulteten på IFL vid Handelshögskolan i Stockholm.Jesper har en beteendevetenskaplig universitetsutbildning med pedagogik, konfliktlösning och organisationspsykologi som huvudämnen. Han är certifierad gruppdebriefer och har gått en femårig utbildning i Psykodrama.Johan har en tvärvetenskaplig universitetsutbildning med beteendevetenskap som huvudinriktning. Han har en mastersexamen i organisationspsykologi vid Gestaltakademin. Under ett antal år kombinerade han detta arbete med rollen som analytiker och ledare för strategiska workshops på reklambyrån Volt.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.faciliteringsdagarna.se/2012/02/hur-kan-man-stillastaende-pa-golvet-satta-forandring-i-rorelse/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

